Panel logowania
Następny mecz
Ostatni mecz
Atletico Madryt


0:3
FC Porto


Data: 2009-12-08 20:45:00
Faza/kolejka: 6. kolejka Ligi Mistrzów
Stadion: Vicente Calderon
Faza/kolejka: 6. kolejka Ligi Mistrzów
Stadion: Vicente Calderon
Tabela | Terminarz | Raporty
| 1. | FC Barcelona | 14 | 36 | 35-9 |
| 2. | Real Madryt | 13 | 31 | 31-11 |
| 3. | Valencia CF | 13 | 28 | 25-13 |
| 4. | Sevilla FC | 13 | 27 | 24-11 |
| 5. | Deportivo | 13 | 25 | 18-15 |
| 6. | Mallorca | 13 | 24 | 26-16 |
Polecamy
GRY ONLINE -
AC Milan - Manchester United - Chelsea -
FC Barcelona -
Bramki -
Liverpool FC -
AS Roma -
Opisy na GG -
Chelsea Londyn -
FC Barcelona -
nasza klasa - Manchester United
» Rekordy
| Najwyższe zwycięstwo: | 9:0 vs Hercules Alicante (1955), Las Palmas (1957) |
| Najwyższa porażka: | 1:8 vs Celta Vigo (1954) |
| Najwięcej spotkań w ekstraklasie: | Abelardo - 401 spotkań |
| Najwięcej bramek w ekstraklasie: | Escudero - 150 bramek |
| Najwięcej zwycięstw z rzędu: | 10 w 1983 roku |
| Najwięcej porażek z rzędu: | 6 w 1935 roku |
| Najwięcej spotkań bez zwycięstwa: | 15 w 2000 roku |
| Najwięcej spotkań bez porażki: | 18 w sezonie 1990/91 |
| Najdroższy transfer do klubu: | Sergio Aguero z Independiente - 23 miliony euro (2006 rok) |
| Najdroższy transfer z klubu: | Jose Mari do Milanu - 25 milionów euro (1999 rok) |














